
Bouwjaar | 2009 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Verdieping | 2 |
EPC waarde | 99 kWh/m² |
Vrij op | 31/01/2021 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Prijs | € 765 |
Maandelijks | € 70 |
EPC_certificaat.pdf |
Verwarming | Aardgas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras |