
Bouwjaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 98 m² |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 302 kWh/m² |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Prijs | € 765 |
EPC certificaat.pdf |
Verwarming | Aardgas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Eetkamer | ||
Kelder | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 |