
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2009 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 102 kWh/m² |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC - 102 kWh:m2 jaar.pdf | |
Grondplan - afmetingen.jpg | |
Grondplan - visueel.jpg | |
Vastgoedinfo.pdf | |
Stedenbouwkundige inlichtingen.pdf |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Wc2 |