
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal badkamers | 1 |
Woonoppervlakte | 34 m² |
Verdieping | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 341 kWh/m² |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC Kapermolenstraat 24 bus 7.pdf |
Badkamer 1 | ||
Living |