
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1981 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 4146 m² |
Woonoppervlakte | 71 m² |
Verdieping | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 262 kWh/m² |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
EPC - privatief.pdf | |
EPC - gemeenschappelijk.pdf | |
Grondplan.pdf | |
Stedenbouwkundige inlichtingen.pdf | |
Vastgoedinfo.pdf |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Garage | ||
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Balkon |