
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Grond oppervlakte | 859 m² |
Woonoppervlakte | 242 m² |
Dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 260 kWh/m² |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zeer mooie aangelegde tuin! |
Tuinoppervlakte | 859 m² |
Afstand tot winkels | 300 m |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | Info op kantoor |
Attest sanering stookolietank | |
EPC |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Kelder |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | ||
Wasruimte | ||
Wc1 |
Badkamer 1 | ||
Badkamer 2 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Wc2 |